<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geoweb, web mapping and web GIS</title>
	<atom:link href="http://michalisavraam.org/2009/03/geoweb-web-mapping-and-web-gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michalisavraam.org/2009/03/geoweb-web-mapping-and-web-gis/</link>
	<description>a spatial web presence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 04:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: WMS (Servicios de Mapas por la Web) &#171; Geoendemics</title>
		<link>http://michalisavraam.org/2009/03/geoweb-web-mapping-and-web-gis/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>WMS (Servicios de Mapas por la Web) &#171; Geoendemics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalisavraam.org/blog/38-blog-entries/51-geoweb-web-mapping-and-web-gis#comment-828</guid>
		<description>[...] Las especificaciones de este standard fueron publicada por primera vez  en 1999 por el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC) , y desde entonces se usa casi en toda Europa y los Estados  Unidos. WMS también constituyen la base de lo que que se conoce hoy dia como WebGIS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las especificaciones de este standard fueron publicada por primera vez  en 1999 por el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC) , y desde entonces se usa casi en toda Europa y los Estados  Unidos. WMS también constituyen la base de lo que que se conoce hoy dia como WebGIS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michalis Avraam</title>
		<link>http://michalisavraam.org/2009/03/geoweb-web-mapping-and-web-gis/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Michalis Avraam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalisavraam.org/blog/38-blog-entries/51-geoweb-web-mapping-and-web-gis#comment-107</guid>
		<description>This is the iBlog2 template. Thank you for reading and visiting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is the iBlog2 template. Thank you for reading and visiting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: free karaoke software</title>
		<link>http://michalisavraam.org/2009/03/geoweb-web-mapping-and-web-gis/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>free karaoke software</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalisavraam.org/blog/38-blog-entries/51-geoweb-web-mapping-and-web-gis#comment-106</guid>
		<description>What tamplate do you use in your blog? Very interesting articles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What tamplate do you use in your blog? Very interesting articles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
